乐发III

欢迎光临乐发III官网!
专业电子元器件代理商乐发III
全国咨询热线:0755-25890186
当前位置:主页 > 产品展示 > ALPSALPINE > ALPS透镜 >

裸透镜(方形&矩形) LD & Fiber Collimator——ALPS透镜

裸透镜(方形 & 矩形) LD & Fiber Collimator

方形全玻璃透镜,使来自 Can LD 或 Chip LD 的光成为准直光,或方形全玻璃,通过聚焦准直光与 Fiber 耦合

适用装置:Chip LD, Fiber ・ 适用波长示例(nm):1310/1550 ・ 外部尺寸(mm):T:0.82 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:1.0 W:1.0 / T:0.79 H:0.94 W:0.94 / T:0.72 H:1.0 W:0.7 / T:0.84 H:1.0 W:1.0 / T:0.75 H:1.0 W:1.0 / T:0.73 H:1.0 W:0.6 / T:0.72 H:1.0 W:1.0 / T:0.67 H:1.0 W:0.6 / T:0.69 H:1.00 W:0.60 / T:0.8 H:1.5 W:0.6 / T:0.53 H:1.0 W:0.6

用途
 

Energy / Industrial:分析 检查器具
Infrastructure:数据服务器, 通信电缆

产品详情
我司是ALPS授权代理商,ALPS系列产品均有在售,需要了解价格、包装数,交期以及产品资料请咨询在线客服!

产品编号 照片 设计波长 λ(nm) 适用波长示例 λ(nm) 有效NA 焦点距离 f(mm) L1[WD](mm) 射束直径标准(mm) 目标效率 适用装置 外部尺寸(mm) 材料 使用温度 保存温度 耐高温高湿度
LD/PD Fiber T H W 透镜部分
FLGP1SG0BA 照片 1,310 1310/1550 0.60 - 0.50 0.16 0.60 -2dB≧ Chip LD 0.82 1.0 1.0 L-BAL35 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGP3SE19A 照片 1,310 1310/1550 0.75 - 0.50 0.16 0.75 -2dB≧ Chip LD 0.79 1.0 1.0 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGP4SQ13A 照片 1,310 1310/1550 0.72 - 0.50 0.16 0.72 -2dB≧ Chip LD 0.79 0.94 0.94 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGP7SE17A 照片 1,310 1310/1550 0.50 - 0.50 0.16 0.50 - Chip LD 0.72 1.0 0.7 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGQ1SG07A 照片 1,310 1310/1550 0.60 - 0.70 0.30 0.84 -2dB≧ Chip LD 0.84 1.0 1.0 L-BAL35 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGQ6SE14A 照片 1,310 1310/1550 0.7 - 0.45 0.16 0.63 - Chip LD 0.75 1.0 1.0 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGQ9SE1DA 照片 1,310 1310/1550 0.50 - 0.45 0.16 0.45 - Chip LD 0.73 1.0 0.6 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGU1SG08A 照片 1,310 1310/1550 - 0.17 1.99 1.58 0.68 - Fiber 0.72 1.0 1.0 L-BAL35 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGU4SG08A 照片 1,310 1310/1550 - 0.12 2.00 1.62 0.48 - Fiber 0.67 1.0 0.6 L-BAL35 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLGUDSG04A 照片 1,310 1310/1550 - 0.16 1.50 1.12 0.48 - Fiber 0.69 1.00 0.60 L-BAL35 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLWQRSEA1A 照片 1,310 1310/1550 0.60 - 0.45 0.14 0.54 - Chip LD 0.8 1.5 0.6 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLWQBSEA2C 照片 1,310 1310/1550 0.50 - 0.50 0.20 0.50 - Chip LD 0.53 1.0 0.6 L-LAH84 -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%

标签:ALPS透镜

联系方式

乐发III

联系人:周先生

乐发III手机:18138736042

乐发III电话:0755-25890186

乐发IIIQQ:2027783806

乐发III电邮:david-sz@voasun.com

地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室

采购:裸透镜(方形&矩形) LD & Fiber Collimator——ALPS透镜
看不清?点击更换看不清?

相关产品/ RELATED PRODUCTS
在线客服
联系方式

热线电话

乐发III18138736042

上班时间

周一到周五 8:45—18:00

公司电话

0755-25890186

二维码
线