乐发III

欢迎光临乐发III官网!
专业电子元器件代理商乐发III
全国咨询热线:0755-25890186
当前位置:主页 > 产品展示 > ALPSALPINE > ALPS透镜 >

带金属支架 TO-CAN LD & PD Coupling——ALPS透镜

带金属支架 TO-CAN LD & PD Coupling

带有用于TO封装的集成镜筒的CAN透镜,可收集来自于LD芯片的光,并通过直接覆盖安装在TO-Stem上的芯片LD将其耦合到光纤

适用装置:LD TO-56, LD TO-46, LD TO-38, PD TO-46 ・ 适用波长示例(nm):1310/1550 ・ 外部尺寸(mm):T:3.97 F:4.3 B:3.75 / T:3.5 F:4.3 B:3.75 / T:5 F:5.4 B:5 / T:3.97 F:4.3 B:3.75 / T:2 F:3.6 B:3.2 / T:2.39 F:3.6 B:3.2 / T:3.15 F:5.4 B:4.7 / T:5.95 F:5.45 B:5 / T:5 F:5.45 B:5

用途

 

Energy / Industrial:分析 检查器具
Infrastructure:数据服务器, 通信电缆

产品详情
我司是ALPS授权代理商,ALPS系列产品均有在售,需要了解价格、包装数,交期以及产品资料请咨询在线客服!
产品编号 照片 设计波长 λ(nm) 适用波长示例 λ(nm) 有效NA 倍率M 焦点距离 f(mm) L1[WD](mm) L2(mm) OI[DF](mm) 目标效率 适用装置 外部尺寸(mm) 材料 使用温度 保存温度 耐高温高湿度
LD/PD Fiber T F B 透镜部分 套筒部分
FLBAHR403A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.14 2.8 1.11 1.27 3.54 7.51 -4.5dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBAURDA2C 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.14 2.8 1.09 1.50 3.53 7.50 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBBCR402A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.13 3.2 1.26 1.27 4.70 8.67 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBCSR401A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.10 4.0 1.35 1.27 6.21 10.18 -3dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBECR402A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.10 6.0 1.01 1.26 6.38 9.88 -2dB≧ LD TO-56 3.5 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBEMR401A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.12 5.0 0.84 2.15 3.50 8.50 - LD TO-46 5 5.4 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBH8R401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.96 1.27 3.54 7.51 -3dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBHHR402A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.96 1.62 3.89 7.86 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBTER401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.16 3.1 0.43 1.00 1.50 3.50 - LD TO-38 2 3.6 3.2 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBT8R401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.14 3.5 0.51 1.29 2.00 4.39 - LD TO-38 2.39 3.6 3.2 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBTAR402E 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.49 1.00 2.25 4.25 - LD TO-38 2 3.6 3.2 L-LAH84 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDPCR401A 照片 1,310 1310/1550 0.33 0.16 0.5 0.92 1.20 2.58 5.73 - PD TO-46 3.15 5.4 4.7 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDKBR402A 照片 1,577 1310/1550 0.60 0.13 4.8 1.28 2.62 6.18 12.12 - LD TO-46 5.95 5.45 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDKKR401A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.13 4.5 1.28 2.15 5.45 10.45 - LD TO-46 5 5.45 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%

标签:ALPS透镜

联系方式

乐发III

联系人:周先生

乐发III手机:18138736042

乐发III电话:0755-25890186

QQ:2027783806

电邮:david-sz@voasun.com

乐发III地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室

采购:带金属支架 TO-CAN LD & PD Coupling——ALPS透镜
看不清?点击更换看不清?

相关产品/ RELATED PRODUCTS
在线客服
联系方式

热线电话

乐发III18138736042

上班时间

乐发III周一到周五 8:45—18:00

公司电话

0755-25890186

二维码
线