联系人:周先生
0755-25890186手机:18138736042
乐发III邮箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
形名 | 零负荷阻值1 | 仕样温度℃ | B常数2 | 使用温度范围(℃) | ||
温度 | 阻值 | 阻值误差 | ||||
502NT-4-R025H39G | 25℃ | 5KΩ |
±3%3 |
25/85 | 3964k±2% |
一50~300 |
852NT-4-R050H34G | 50℃ | 3.485KΩ | 1/100 | 3450k±2% | ||
103NT-4-R025H34G | 25℃ | 10KΩ | 25/85 | 3435k±2% | ||
103NT-4-R025H41G | 25℃ | 10KΩ | 25/85 | 4126k±2% | ||
203NT-4-R025H42G | 25℃ | 20KΩ | 25/85 | 4282k±2% | ||
493NT-4-R100H40G | 100℃ | 3.3KΩ | 0/100 | 3970k±2% | ||
503NT-4-R025H42G | 25℃ | 50KΩ | 25/85 | 4288k±2% | ||
104NT-4-R025H42G | 25℃ | 100KΩ | 25/85 | 4276k±2% | ||
104NT-4-R025H43G | 25℃ | 100KΩ | 25/85 | 4390k±2% | ||
204NT-4-R025H43G | 25℃ | 200KΩ | 25/85 | 4338k±2% | ||
234NT-4-R200H42G | 200℃ | 1KΩ | 100/200 | 4537k±2% | ||
504NT-4-R025H45G | 25℃ | 500KΩ | 25/85 | 4526k±2% | ||
105NT-4-R025H46G | 25℃ | 1000KΩ | 25/85 | 4608k±2% |
项目 | 试验条件 | 判定基准 |
焊接耐热性 | 260℃ 10s (波峰焊) |
△R±3%、△B±1%,外观 |
250℃ 3.5s(烙铁焊) | ||
可焊性 |
245℃ 2s 助焊剂材料:松香25%,乙醇75% |
焊接率90%以上 |
抗拉强度(引线) | 1N 10s |
△R±3%、△B±1% 外观 |
端子弯曲 | 0.5N,2次,90° | |
自由落体 | H=1m 3次(枫板上) | |
耐电压 | AC 500V 1min | 小于1mA |
绝缘阻抗 | DC 500V | 100MΩ以上 |
高温 | 300℃ 1000h |
△R±3%、△B±1% |
高温高湿(通电) | 85℃ 相对湿度85% 1000h;通电:DC 0.1mA | |
温度循环(热冲击) | 1000个循环,-30℃(液体中3min)→150℃(流体中3min) |
联系人:周先生
乐发III手机:18138736042
乐发III电话:0755-25890186
QQ:2027783806
电邮:david-sz@voasun.com
地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
热线电话
18138736042
上班时间
周一到周五 8:45—18:00
公司电话
0755-25890186