联系人:周先生
0755-25890186手机:18138736042
乐发III邮箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
乐发III地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
LED驱动器系列选型表
型号 | IC类型 | 电压(V) | 功耗(μA) | 工作温度(°C) | 输出级耐压(V) | 恒流范围(mA) | 封装形式 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INK1101 | 线性恒流 | 3.3~5.7 | 400 | -40~85 | 32 | 5~180 | SOT23-5 | PWM 调光 |
INK1102 | 线性恒流 | 3.3~5.7 | 500 | -40~85 | 32 | 5~500 | SOT89-5 | PWM 调光、数字信号 |
CC1108 | 线性恒流 | 2.5~24 | 500 | -40~125 | 32 | 5~200 | SOT23-5 | PWM 调光,温度上升,功率下降 |
INK1105 | 激光 | 2.2~5.5 | 1000 | -40~125 | 500 | 5~500 | DFN8-2X2 | PWMM 调光、线性调光、恒定功率控制(APC)、恒电流控制(ACC)和爆闪 |
WS2801 | 全彩 | 3.3~5.5 | 1000 | -40~85 | 32 | 5~150 | SOP14 | PWMM 调光 |
INK1002B | 全彩 | 3.3~5.5 | 1000 | -40~125 | / | / | DFN8-2X2 | PWM 调光、数字信号 |
INK1003 | 全彩 | 3~5 | 1000 | -40~85 | 10 | 18 | SOP8 | PWM 调光、数字信号 |
联系人:周先生
乐发III手机:18138736042
乐发III电话:0755-25890186
QQ:2027783806
乐发III电邮:david-sz@voasun.com
乐发III地址:深圳市龙岗区布吉街道万科红立方大厦1705室
热线电话
18138736042
上班时间
周一到周五 8:45—18:00
公司电话
0755-25890186